- 211
- 210
- 180
- 61
- 46
- 44
- 31
- 14
- 4
7 603,74 грн.
Показать оптовые ценыМногоступенчатые скважинные 4 "насосы для глубоких скважин Speroni (Сперони) серии SPM используются, главным образом, для подачи чистой воды в бытовых и промышленных целях, в дождевых и оросительных установках, в системах пожаротушения для подачи воды из скважин.
Рабочие характеристики
Температура жидкости до + 35 ° С
Максимальное содержание песка ― 60 г / м3
Максимальное число запусков в час ― 20
Двигатель
Двухполюсный индукционный (2850 об / мин)
Погруженный, маслозаполненный
Теплоизоляция, класс F
Класс защиты от влажности IP68
Продолжительный режим работы
Материалы двигателя
Внешний кожух нержавеющая сталь
Вал электродвигателя нержавеющая сталь
Основание двигателя технополимер
Фланец двигателя бронза
Материалы насоса
Внешний кожух нержавеющая сталь
Вал электродвигателя нержавеющая сталь
Диффузоры и рабочие колеса норил
Таблица характеристик насоса
Модель | P2, кВт | P2, НР | Q | м³/год | 0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/хв | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
SP(.) 100-07 | 0,55 | 0,75 | Н | м | 46 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 33 | 28 | 21 | 13 | 7 |
SP(.) 100-09 | 0,75 | 1 | 59 | 55 | 54 | 52 | 51 | 50 | 47 | 43 | 37 | 28 | 20 | 10 | ||
SP(.) 100-14 | 1,1 | 1,5 | 93 | 87 | 86 | 83 | 81 | 78 | 76 | 68 | 58 | 47 | 33 | 20 | ||
SP(.) 100-18 | 1,5 | 2 | 120 | 113 | 111 | 108 | 105 | 103 | 98 | 88 | 75 | 60 | 42 | 25 | ||
SP(.) 100-27 | 2,2 | 3 | 175 | 164 | 161 | 157 | 152 | 148 | 141 | 127 | 109 | 87 | 61 | 35 | ||
SP(.) 100-35 | 3 | 4 | 231 | 217 | 212 | 208 | 202 | 195 | 189 | 170 | 149 | 120 | 87 | 50 |
Рабочая диаграмма насосов Speroni серии SPM 100
Основные | |
---|---|
Производитель | SPERONI |
Страна производитель | Италия |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность | 1.1 (кВт) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Степень защиты IP | 68 |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
производительность, м3/ч | 9 |
напор,м | 93 |